BRAND NAME : SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LRD CONTACTOR OVERLOAD RELAY
Thermal overload relays up to 75 kW/400 V.
TeSys LRD is a flexible range of thermal overload relays from 0.06 kW to 75 kW. with relay trip indicator
for a.c., b for direct mounting on contactor
SL No. | PART NO. | DESCRIPTION | Price in BDT | Pictures |
---|---|---|---|---|
1 | LRD01 | 0.10…0.16 A for D09…D38 | 2900 |
![]() |
2 | LRD02 | 0.16…0.25 A for D09…D38 | 2900 | |
3 | LRD03 | 0.25…0.40 A for D09…D38 | 2900 | |
4 | LRD04 | 0.40…0.63 A for D09…D38 | 2900 | |
5 | LRD05 | 0.63…1 A for D09…D38 | 2900 | |
6 | LRD06 | 1…1.7 A for D09…D38 | 2900 | |
7 | LRD07 | 1.6…2.5 A for D09…D38 | 2900 | |
8 | LRD08 | 2.5…4 A for D09…D38 | 2900 | |
9 | LRD10 | 4…6 A for D09…D38 | 2900 | |
10 | LRD12 | 5.5…8 A for D09…D38 | 2900 | |
11 | LRD14 | 7…10 A for D09…D38 | 2900 | |
12 | LRD16 | 9…13 A for D12…D38 | 3000 | |
13 | LRD21 | 12…18 A for D18…D38 | 3300 |
![]() |
14 | LRD22 | 16…24 A for D25…D38 | 3500 | |
15 | LRD32 | 23…32 A for D25…D38 | 5000 | |
16 | LRD35 | 30…38 A for D25…D38 | 5200 | |
17 | LRD325 | 16…25 A for D40A…D65A | 62400 | |
18 | LRD332 | 265A (AC3), 3P, Ith 350A (AC1) | 6200 | |
19 | LRD340 | 25…40 A for D40A…D65A | 6200 | |
20 | LRD350 | 37…50 A for D40A…D65A | 7600 | |
21 | LRD365 | 48…65 A for D50A…D65A | 8200 | |
22 | LRD3361 | 55…70 A for D50 … D95 | 9000 | |
23 | LRD3363 | 63…80 A for D65 ... D95 | 11000 | |
24 | LRD3365 | 80…104 A for D80 and D95 | 15500 | |
25 | LRD4365 | 80…104 A for D115 and D150 | 356100 |
![]() |
26 | LRD4367 | 95…120 A for D115 and D150 | 21000 | |
27 | LRD4369 | 110…140 A for D150 | 22200 | |
28 | LR9F5357 | 30-50 A F115…F185 | 22400 | |
29 | LR9F5363 | 48-80 A F115…F185 | 22400 | |
30 | LR9F5367 | 60-100 A F115…F185 | 29800 | |
31 | LR9F5369 | 90-150 A F115…F185 | 30500 | |
32 | LR9F5371 | 132-220 A F185…F400 | 31700 | |
33 | LR9F7375 | 200-330 A F225…F500 | 31700 | |
34 | LR9F7379 | 300-500 A F225…F500 | 41000 | |
35 | LR9F7381 | 380-630 F400…F630 and F800 | 43000 |